黄淮农产品
黄淮农产品

MARKET
市场行情 》


联系我们
公司地址:河南省周口市川汇区太昊路18号
客服中心:0394-8318899
联系电话:0394-8386353

黄淮市场农产品价格行情

作者:


水果类
序号 品名 产地 规格 最高 最低 均价 序号 品名 产地 规格 最高 最低 均价
1 香蕉 广西、海南 元/kg 4.4  4.0  4.2  9 火龙果 海南 元/kg 8.0  7.0  7.5 
2 柚子 海南  元/kg 5.0  4.0  4.5  10 柚子 福建、海南 元/kg 5.0  4.0  4.5 
3 砀山梨 河北 元/kg 3.4  3.0  3.2  11 橘、柑 云南 元/kg 4.0  3.6  3.8 
4 芒果 四川、海南 元/kg 10.0  9.0  9.5  12 甜橙 江西 元/kg 6.0  6.0  6.0 
5 提子 陕西 元/kg 16.0  14.0  15.0  13 红提子 云南 元/kg 8.0  6.0  7.0 
6 哈密瓜 海南 元/kg 4.0  3.0  3.5  14 西瓜 越南 元/kg 6.0  4.0  5.0 
7 猕猴桃 陕西 元/kg 8.0  6.0  7.0  15 草莓 本地 元/kg 30.0  24.0  27.0 
8 甘蔗 广西 元/kg 2.6  2.0  2.3  16 富士苹果 陕西 元/kg 9.0  7.0  8.0 
肉类、水产类
序号 品名 产地 规格 最高 最低 均价 序号 品名 产地 规格 最高 最低 均价
1 牛肉 河北 元/kg 68.0  66.0  67.0  8 黄鳝 本地 元/kg 66 66.0  66.0 
2 羊肉 河北、内蒙 元/kg 66.0  56.0  61.0  9 淡水虾 郑州 元/kg 44 44.0 44.0 
3 白条鸡 郑州、商丘 元/kg 13.0  12.0  12.5  10 活鲫鱼 本地 元/kg 16 16.0  16.0 
4 三黄鸡 郑州、商丘 元/kg 16.0  16.0  16.0  11 活鲤鱼 本地 元/kg 13 13.0  13.0 
5 白条猪 郑州、商丘 元/kg 17.6  17.6  17.6  12 花鲢 本地 元/kg 18 18.0  18.0 
6 五花肉 漯河、郑州 元/kg 22.0  20.0  21.0  13 白鲢 本地 元/kg 11 8.0  9.5 
7 鲈鱼 本地 元/kg 32.0  30.0 31.0  14 活草鱼 本地 元/kg 15 14.0 14.5 
米、面、粮油类
序号 品名 产地 规格 最高 最低 均价 序号 品名 产地 规格 最高 最低 均价
1 大米 东北、河南 元/kg 3.8  3.6  3.7  4 花生油 本地 元/L 32.0  28.0  30.0 
2 本地 元/kg 3.9  3.6  3.8  5 菜籽油 本地 元/L 18.0  12.0  15.0 
3 调和油 本地 元/L 13.8  12.8  13.3  6 豆油 本地 元/L 10.0  9.5  9.8